Абразивно-коррозионное защитное покрытие Z-PRO Heavy Duty
Свойства защитных покрытий Z-PRO®
| Наименование показателя | Марка состава | |
| Z-PRO Standart | Z-PRO Heavy Duty | |
| Внешний вид | Ровная пленка без отверстий, кратеров, трещин, раковин, пузырьков и вздутий на поверхности и пор на срезе | |
| Условная прочность, МПа, не менее | 8 | 15 |
| Относительное удлинение, %, не менее | 500 | 200 |
| Твердость - по Шору А, в пределах - по Шору Д, не менее |
80-90 - |
- 55 |
| Гибкость при минус 50°С | Отсутствие трещин | — |
| Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 2,0 | |
| Водонепроницаемость под давлением 0,3 МПа | Отсутствие влаги на обратной стороне образца | |
| Теплостойкость,°С, не ниже | 150 | |
| Прочность сцепления со сталью, МПа, не менее | 7,0 | |
| Прочность при ударе, Дж/мм, не менее | - | 5,0 |
